Индексы производства  по отдельным видам экономической деятельности ОКВЭД2, по полному кругу организаций-производителей Еврейской автономной области 
Наименование ОКВЭД 2 Код ОКВЭД2 Январь 2018 г. в %  к январю 2017 г Январь-февраль 2018 г. в %  к январю-февралю 2017 г. Январь-март 2018 г. в %  к январю-марту 2017 г. Январь-апрель 2018 г. в %  к январю-апрелю 2017 г. Январь-май 2018 г. в % к январю-маю                        2017 г. Январь-июнь 2018 г. в % к январю-июню 2017 г. Январь-июль 2018 г. в % к январю-июлю 2017 г. Январь-август 2018 г. в % к январю-августу 2017 г. Январь-сентябрь 2018 г. в % к январю-сентябрю 2017 г. Январь-октябрь 2018 г. в % к январю-октябрю 2017 г. Январь-ноябрь 2018 г. в % к январю-ноябрю 2017 г. Январь-декабрь 2018 г. в % к январю-декабрю 2017 г. Январь 2019 г. в % к январю 2018 г. Январь-февраль 2019 г. в % к январю-февралю 2018 г. Январь-март 2019 г. в % к январю-марту 2018 г. Январь-апрель 2019 г. в %  к январю-апрелю 2018 г. Январь-май 2019 г. в %  к январю-маю 2018 г. Январь-июнь 2019 г. в %  к январю-июню 2018 г. Январь-июль 2019 г. в %  к январю-июлю 2018 г. Январь-август 2019 г. в %  к январю-августу 2018 г. Январь-сентябрь 2019 г. в %  к январю-сентябрю 2018 г. Январь-октябрь 2019 г. в %  к январю-октябрю 2018 г. Январь-ноябрь 2019 г. в %  к январю-ноябрю 2018 г. Январь-декабрь 2019 г. в %  к январю-декабрю 2018 г.
Промышленное производство* (промышленность) ВСDЕ 134.8 126.5 128.8 129.9 128.6 125.0 121.4 119.6 118.1 115.8 115.6 114.9 88.8 94.2 94.0 95.6 97.9 100.7 101.7 99.8 101.3 103.0 103.1 102.6
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В 176.7 154.8 154.4 155.8 152.5 150.1 144.0 143.4 140.5 137.2 138.9 141.5 86.2 105.0 109.6 111.2 114.9 117.7 117.2 111.2 113.2 117.1 117.1 114.7
Добыча металлических руд 05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Добыча прочих полезных ископаемых 07 179.2 156.1 156.0 157.6 155.3 153.4 146.4 145.6 142.2 138.9 140.3 143.0 88.8 108.4 112.6 112.1 115.0 117.2 116.3 109.5 111.4 115.5 115.7 113.4
Добыча прочих полезных ископаемых 08 145.2 138.1 133.4 131.9 120.8 114.2 116.2 118.3 120.6 117.9 121.4 123.5 46.5 57.8 63.3 96.8 113.1 124.7 130.8 135.5 138.0 138.4 136.0 133.6
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА С 120.3 116.3 120.4 122.7 123.2 110.6 106.6 103.8 101.6 99.0 97.9 95.7 88.6 83.2 78.1 79.3 81.1 85.3 87.1 88.1 89.7 89.4 88.9 90.3
Производство пищевых продуктов 10 89.3 90.5 92.2 92.6 92.8 89.3 88.5 87.9 87.0 88.2 89.2 89.5 99.5 100.3 100.3 100.7 99.3 99.3 99.9 99.5 100.0 98.5 97.7 98.0
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 10.2 78.6 95.3 99.8 106.5 107.2 106.0 106.5 107.9 109.7 110.8 111.4 117.9 188.3 161.8 147.9 139.6 142.0 139.2 141.9 140.4 143.1 143.3 142.2 137.0
Производство напитков 11 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.8 1.2 1.2 0.8 32.2 51.1 63.1 79.4 79.5 75.6 79.2 79.9 76.9
Производство текстильных изделий 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Производство одежды 14 116.2 72.0 98.3 105.4 105.5 73.5 74.9 75.1 72.7 74.1 73.5 73.8 141.4 117.4 71.9 68.9 75.7 75.5 71.5 74.2 74.0 71.3 72.4 73.8
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 16 201.4 128.1 133.5 123.2 109.7 89.6 94.0 97.8 102.1 105.5 110.0 108.8 60.5 67.4 68.9 76.2 73.7 81.5 78.2 77.4 78.5 81.2 81.6 83.0
Производство бумаги и бумажных изделий 17 125.0 119.1 117.9 115.5 112.7 110.0 109.7 107.5 103.3 102.7 102.2 101.9 99.6 108.8 107.3 107.5 102.5 101.1 101.0 101.3 97.8 87.0 78.8 71.3
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18 113.0 146.3 119.6 120.0 114.6 104.6 98.3 96.3 97.9 97.3 98.7 96.4 41.6 59.2 60.2 63.8 67.6 66.1 70.8 74.8 75.8 77.4 76.8 78.5
Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 93.4 90.5 94.2 122.5 123.8 115.7 113.4 112.6 112.8 114.2 112.5 112.7 99.6 80.8 79.9 69.1 69.3 72.3 74.4 75.5 76.1 77.1 78.6 82.7
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 215.3 231.0 221.4 234.8 246.9 202.8 167.3 147.4 139.2 123.6 115.5 107.9 99.0 74.1 61.0 62.1 68.6 77.6 83.4 86.8 91.2 91.7 91.0 93.3
Производство металлургическое 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25 105.3 94.5 89.6 94.8 104.7 80.6 78.6 77.4 76.6 74.3 74.5 72.1 36.7 32.5 36.1 27.1 44.2 47.7 49.7 53.6 56.4 62.3 71.1 83.4
Производство электрического оборудования 27 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.8 100.0 - - - - - - - - - - -
Производство мебели 31 40.1 59.8 80.3 79.4 85.3 87.7 83.6 94.8 99.3 101.5 105.6 107.0 135.8 125.3 101.5 128.6 115.1 116.3 131.3 112.6 117.0 117.8 111.3 114.6
Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 190.9 195.8 183.0 181.9 183.7 164.5 148.2 147.1 126.7 126.8 125.9 126.9 144.5 188.2 217.8 225.8 216.5 214.2 156.3 161.1 166.0 168.3 170.5 171.7
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА D 110.8 112.0 112.7 110.0 107.3 108.2 106.6 103.0 103.1 102.2 101.3 98.6 94.6 91.5 89.1 90.1 90.5 90.2 91.3 93.9 93.8 93.7 94.8 96.0
Производство, передача и распределение электроэнергии 35.1 106.4 109.5 108.9 105.8 103.7 106.0 103.5 97.4 98.1 97.4 96.6 94.1 102.7 93.6 91.4 91.5 91.7 90.3 92.4 97.1 96.0 95.4 97.1 99.0
Производство и распределение газообразного топлива 35.2 103.9 99.7 98.6 96.3 98.3 100.3 102.5 103.3 104.2 107.9 111.7 115.4 150.2 139.9 132.0 124.5 119.3 115.8 112.5 108.4 106.6 103.4 98.8 98.0
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35.3 113.8 114.2 116.0 113.9 111.0 110.8 110.5 110.1 109.9 108.4 106.8 103.0 88.2 88.8 86.3 88.1 88.3 89.1 89.1 89.4 90.2 91.0 91.7 92.8
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ E 119.4 94.9 106.6 110.5 107.3 109.0 105.4 106.8 109.1 110.5 107.9 107.4 59.8 59.2 56.7 58.5 58.4 63.2 68.5 67.6 66.6 65.3 64.6 64.0
Забор, очистка и распределение воды 36 85.3 83.0 85.2 84.7 87.2 87.0 83.3 88.6 97.4 99.9 97.3 97.3 99.4 99.4 98.5 99.2 99.5 110.6 118.1 110.8 104.9 98.0 95.5 92.8
Сбор и обработка сточных вод 37 128.9 87.4 84.1 98.3 100.3 105.6 108.8 111.3 114.1 116.0 117.8 120.0 75.7 74.7 81.6 83.5 82.5 84.8 90.8 92.3 93.1 94.1 94.4 94.4
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 38 102.1 101.4 101.3 101.1 107.7 107.8 107.3 110.7 114.2 115.3 114.7 114.3 98.2 89.6 87.4 83.4 80.0 89.7 99.5 104.4 107.9 113.9 119.4 124.3
Лесозаготовки 02.2 115.8 271.3 212.3 140.6 136.1 87.6 112.8 114.5 144.0 155.3 150.1 153.5 619.3 198.4 176.6 217.5 232.5 233.0 185.7 184.6 151.3 145.7 146.8 157.6
*Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».                                                                                                                                                                                                                                В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.